 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| BAMBEL GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| KISAM | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE HIJO | 0 | 0 | 0 | 
| PINDING | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG MEGARA ASLI | 0 | 0 | 0 | 
| BIAK MULI | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE LANG-LANG | 0 | 0 | 0 | 
| PEDESI | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG PAYUNG HULU | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG PAYUNG HILIR | 0 | 0 | 0 | 
| TUALANG SEMBILAR | 0 | 0 | 0 | 
| KUNING I | 0 | 0 | 0 | 
| KUNING II | 0 | 0 | 0 | 
| CINTA DAMAI | 0 | 0 | 0 | 
| LIKAT | 0 | 0 | 0 | 
| RIKIT | 0 | 0 | 0 | 
| BAMBEL | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE KIHING | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG SEPERAI | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE SERI | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA ANTARA | 0 | 0 | 0 | 
| PULO PERENGGE | 0 | 0 | 0 | 
| PULO KENDONDONG | 0 | 0 | 0 | 
| PANCAKH IMAN | 0 | 0 | 0 | 
| BIAK MULI BARU | 0 | 0 | 0 | 
| BIAK MULI PANTAI RAJA | 0 | 0 | 0 | 
| BIAK MULI SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 
| LEMBAH HAJI | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG PAYUNG GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE HIJO METUAH | 0 | 0 | 0 | 
| AMPERA | 0 | 0 | 0 | 
| TEMBILAKH MBAKHU | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE LANG-LANG BAKHU | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE BULUH | 0 | 0 | 0 | 
